27/11/2024 | Tema | Palestrante | |
14:30 | Abertura | Boas-vindas aos participantes e introdução ao tema do seminário | |
14:35 | Palestra: Como Evitar Problemas com Seguros em Estacionamentos e Otimizar sua Cobertura | Uma visão abrangente dos principais problemas relacionados a seguros em estacionamentos, como minimizar riscos e melhorar a gestão de apólices e coberturas | Paulo (FBB Corretora de Seguros) |
15:20 | Comercial do Patrocinador Sem Parar | Apresentação de um dos patrocinadores do evento | |
15:30 | Palestra: CarMob - A Revolução Tecnológica na Gestão de Estacionamentos Demonstração de como o CarMob pode transformar a operação de estacionamentos, otimizando processos e aumentando a eficiência através da tecnologia | ||
16:20 | Comercial do Patrocinador F360 | Apresentação de um dos patrocinadores do evento | |
16:30 | Palestra: Michel (Inteligência Artificial em Estacionamentos - O Futuro da Gestão e Operação) | Discussão sobre como a IA está sendo aplicada na gestão de estacionamentos e as tendências tecnológicas para o futuro do setor. | |
17:15 | Coffee Break | ||
17:45 | Painel de Discussão: Inovação e Eficiência na Gestão de Estacionamentos: Tecnologia, Rentabilidade e Serviços Integrados. Painel com Especialistas | Tema: Como Integrar Serviços de Lavagem e Gerar Novas Fontes de Receita em Estacionamentos Exploração das oportunidades e desafios na implementação de serviços de lavagem em estacionamentos, aumentando a rentabilidade do negócio | Basilio (Lave Park) Moderador: Wagner (Consultor Fábrica de Estacionamentos) |
Tema: Transformação na Gestão e Operação de Estacionamentos: Estratégias de Sucesso Dicas práticas sobre como modernizar e profissionalizar a gestão de estacionamentos, trazendo eficiência operacional e melhora na experiência do cliente | Andre (Tecnologia Aplicada) (Lave Park) | ||
Tema: A Tecnologia como Motor para Aumento de Receita em Estacionamentos Exploração de tecnologias inovadoras que estão ajudando estacionamentos a aumentar receita, reduzir custos e oferecer serviços de valor agregado. |